summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tools/testfiles/tindicesyes.ddl
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tools/testfiles/tindicesyes.ddl')
-rw-r--r--tools/testfiles/tindicesyes.ddl260
1 files changed, 0 insertions, 260 deletions
diff --git a/tools/testfiles/tindicesyes.ddl b/tools/testfiles/tindicesyes.ddl
deleted file mode 100644
index 9440c54..0000000
--- a/tools/testfiles/tindicesyes.ddl
+++ /dev/null
@@ -1,260 +0,0 @@
-HDF5 "taindices.h5" {
-GROUP "/" {
- DATASET "1d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 100 ) / ( 100 ) }
- DATA {
- (0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
- (19): 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
- (35): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
- (51): 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
- (67): 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
- (83): 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
- (99): 99
- }
- }
- DATASET "2d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 10, 10 ) / ( 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- }
- }
- DATASET "3d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 2, 10, 10 ) / ( 2, 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (0,1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (0,2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (0,3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (0,4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (0,5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (0,6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (0,7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (0,8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (0,9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
- (1,0,0): 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
- (1,1,0): 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
- (1,2,0): 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
- (1,3,0): 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
- (1,4,0): 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
- (1,5,0): 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
- (1,6,0): 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
- (1,7,0): 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
- (1,8,0): 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
- (1,9,0): 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
- }
- }
- DATASET "4d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 2, 2, 10, 10 ) / ( 2, 2, 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0,0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (0,0,1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (0,0,2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (0,0,3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (0,0,4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (0,0,5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (0,0,6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (0,0,7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (0,0,8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (0,0,9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
- (0,1,0,0): 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
- (0,1,1,0): 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
- (0,1,2,0): 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
- (0,1,3,0): 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
- (0,1,4,0): 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
- (0,1,5,0): 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
- (0,1,6,0): 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
- (0,1,7,0): 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
- (0,1,8,0): 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
- (0,1,9,0): 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
- (1,0,0,0): 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
- (1,0,1,0): 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
- (1,0,2,0): 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
- (1,0,3,0): 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
- (1,0,4,0): 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
- (1,0,5,0): 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
- (1,0,6,0): 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
- (1,0,7,0): 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
- (1,0,8,0): 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
- (1,0,9,0): 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
- (1,1,0,0): 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
- (1,1,1,0): 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
- (1,1,2,0): 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,
- (1,1,3,0): 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
- (1,1,4,0): 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
- (1,1,5,0): 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
- (1,1,6,0): 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369,
- (1,1,7,0): 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
- (1,1,8,0): 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
- (1,1,9,0): 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
- }
- }
- GROUP "g1" {
- GROUP "g2" {
- GROUP "g3" {
- GROUP "g4" {
- GROUP "g5" {
- GROUP "g6" {
- DATASET "1d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 100 ) / ( 100 ) }
- DATA {
- (0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
- (14): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
- (26): 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
- (38): 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (50): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
- (62): 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
- (74): 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
- (86): 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
- (98): 98, 99
- }
- }
- DATASET "2d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 10, 10 ) / ( 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
- }
- }
- DATASET "3d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 2, 10, 10 ) / ( 2, 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (0,1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (0,2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (0,3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (0,4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (0,5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (0,6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (0,7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (0,8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (0,9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
- (1,0,0): 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
- (1,0,9): 109,
- (1,1,0): 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
- (1,1,9): 119,
- (1,2,0): 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
- (1,2,9): 129,
- (1,3,0): 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
- (1,3,9): 139,
- (1,4,0): 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
- (1,4,9): 149,
- (1,5,0): 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
- (1,5,9): 159,
- (1,6,0): 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
- (1,6,9): 169,
- (1,7,0): 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
- (1,7,9): 179,
- (1,8,0): 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
- (1,8,9): 189,
- (1,9,0): 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
- (1,9,9): 199
- }
- }
- DATASET "4d" {
- DATATYPE H5T_STD_I32LE
- DATASPACE SIMPLE { ( 2, 2, 10, 10 ) / ( 2, 2, 10, 10 ) }
- DATA {
- (0,0,0,0): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
- (0,0,1,0): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
- (0,0,2,0): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
- (0,0,3,0): 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
- (0,0,4,0): 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
- (0,0,5,0): 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
- (0,0,6,0): 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
- (0,0,7,0): 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
- (0,0,8,0): 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
- (0,0,9,0): 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
- (0,1,0,0): 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
- (0,1,0,8): 108, 109,
- (0,1,1,0): 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
- (0,1,1,8): 118, 119,
- (0,1,2,0): 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
- (0,1,2,8): 128, 129,
- (0,1,3,0): 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
- (0,1,3,8): 138, 139,
- (0,1,4,0): 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
- (0,1,4,8): 148, 149,
- (0,1,5,0): 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
- (0,1,5,8): 158, 159,
- (0,1,6,0): 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
- (0,1,6,8): 168, 169,
- (0,1,7,0): 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
- (0,1,7,8): 178, 179,
- (0,1,8,0): 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
- (0,1,8,8): 188, 189,
- (0,1,9,0): 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
- (0,1,9,8): 198, 199,
- (1,0,0,0): 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
- (1,0,0,8): 208, 209,
- (1,0,1,0): 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
- (1,0,1,8): 218, 219,
- (1,0,2,0): 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
- (1,0,2,8): 228, 229,
- (1,0,3,0): 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
- (1,0,3,8): 238, 239,
- (1,0,4,0): 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
- (1,0,4,8): 248, 249,
- (1,0,5,0): 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
- (1,0,5,8): 258, 259,
- (1,0,6,0): 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
- (1,0,6,8): 268, 269,
- (1,0,7,0): 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
- (1,0,7,8): 278, 279,
- (1,0,8,0): 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
- (1,0,8,8): 288, 289,
- (1,0,9,0): 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
- (1,0,9,8): 298, 299,
- (1,1,0,0): 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
- (1,1,0,8): 308, 309,
- (1,1,1,0): 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
- (1,1,1,8): 318, 319,
- (1,1,2,0): 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
- (1,1,2,8): 328, 329,
- (1,1,3,0): 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,
- (1,1,3,8): 338, 339,
- (1,1,4,0): 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
- (1,1,4,8): 348, 349,
- (1,1,5,0): 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
- (1,1,5,8): 358, 359,
- (1,1,6,0): 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367,
- (1,1,6,8): 368, 369,
- (1,1,7,0): 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377,
- (1,1,7,8): 378, 379,
- (1,1,8,0): 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
- (1,1,8,8): 388, 389,
- (1,1,9,0): 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
- (1,1,9,8): 398, 399
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
- }
-}
-}