summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/library/tzdata/Asia/Hebron
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'library/tzdata/Asia/Hebron')
-rw-r--r--library/tzdata/Asia/Hebron168
1 files changed, 84 insertions, 84 deletions
diff --git a/library/tzdata/Asia/Hebron b/library/tzdata/Asia/Hebron
index 9049d93..2db45f2 100644
--- a/library/tzdata/Asia/Hebron
+++ b/library/tzdata/Asia/Hebron
@@ -106,172 +106,172 @@ set TZData(:Asia/Hebron) {
{1414098000 7200 0 EET}
{1427493600 10800 1 EEST}
{1445547600 7200 0 EET}
- {1458943200 10800 1 EEST}
+ {1458946800 10800 1 EEST}
{1476997200 7200 0 EET}
- {1490997600 10800 1 EEST}
+ {1490396400 10800 1 EEST}
{1509051600 7200 0 EET}
- {1522447200 10800 1 EEST}
+ {1522450800 10800 1 EEST}
{1540501200 7200 0 EET}
- {1553896800 10800 1 EEST}
+ {1553900400 10800 1 EEST}
{1571950800 7200 0 EET}
- {1585346400 10800 1 EEST}
+ {1585350000 10800 1 EEST}
{1603400400 7200 0 EET}
- {1616796000 10800 1 EEST}
+ {1616799600 10800 1 EEST}
{1634850000 7200 0 EET}
- {1648245600 10800 1 EEST}
+ {1648249200 10800 1 EEST}
{1666299600 7200 0 EET}
- {1680300000 10800 1 EEST}
+ {1679698800 10800 1 EEST}
{1698354000 7200 0 EET}
- {1711749600 10800 1 EEST}
+ {1711753200 10800 1 EEST}
{1729803600 7200 0 EET}
- {1743199200 10800 1 EEST}
+ {1743202800 10800 1 EEST}
{1761253200 7200 0 EET}
- {1774648800 10800 1 EEST}
+ {1774652400 10800 1 EEST}
{1792702800 7200 0 EET}
- {1806098400 10800 1 EEST}
+ {1806102000 10800 1 EEST}
{1824152400 7200 0 EET}
- {1838152800 10800 1 EEST}
+ {1837551600 10800 1 EEST}
{1856206800 7200 0 EET}
- {1869602400 10800 1 EEST}
+ {1869606000 10800 1 EEST}
{1887656400 7200 0 EET}
- {1901052000 10800 1 EEST}
+ {1901055600 10800 1 EEST}
{1919106000 7200 0 EET}
- {1932501600 10800 1 EEST}
+ {1932505200 10800 1 EEST}
{1950555600 7200 0 EET}
- {1963951200 10800 1 EEST}
+ {1963954800 10800 1 EEST}
{1982005200 7200 0 EET}
- {1995400800 10800 1 EEST}
+ {1995404400 10800 1 EEST}
{2013454800 7200 0 EET}
- {2027455200 10800 1 EEST}
+ {2026854000 10800 1 EEST}
{2045509200 7200 0 EET}
- {2058904800 10800 1 EEST}
+ {2058908400 10800 1 EEST}
{2076958800 7200 0 EET}
- {2090354400 10800 1 EEST}
+ {2090358000 10800 1 EEST}
{2108408400 7200 0 EET}
- {2121804000 10800 1 EEST}
+ {2121807600 10800 1 EEST}
{2139858000 7200 0 EET}
- {2153253600 10800 1 EEST}
+ {2153257200 10800 1 EEST}
{2171307600 7200 0 EET}
- {2184703200 10800 1 EEST}
+ {2184706800 10800 1 EEST}
{2202757200 7200 0 EET}
- {2216757600 10800 1 EEST}
+ {2216761200 10800 1 EEST}
{2234811600 7200 0 EET}
- {2248207200 10800 1 EEST}
+ {2248210800 10800 1 EEST}
{2266261200 7200 0 EET}
- {2279656800 10800 1 EEST}
+ {2279660400 10800 1 EEST}
{2297710800 7200 0 EET}
- {2311106400 10800 1 EEST}
+ {2311110000 10800 1 EEST}
{2329160400 7200 0 EET}
- {2342556000 10800 1 EEST}
+ {2342559600 10800 1 EEST}
{2360610000 7200 0 EET}
- {2374610400 10800 1 EEST}
+ {2374009200 10800 1 EEST}
{2392664400 7200 0 EET}
- {2406060000 10800 1 EEST}
+ {2406063600 10800 1 EEST}
{2424114000 7200 0 EET}
- {2437509600 10800 1 EEST}
+ {2437513200 10800 1 EEST}
{2455563600 7200 0 EET}
- {2468959200 10800 1 EEST}
+ {2468962800 10800 1 EEST}
{2487013200 7200 0 EET}
- {2500408800 10800 1 EEST}
+ {2500412400 10800 1 EEST}
{2518462800 7200 0 EET}
- {2531858400 10800 1 EEST}
+ {2531862000 10800 1 EEST}
{2549912400 7200 0 EET}
- {2563912800 10800 1 EEST}
+ {2563311600 10800 1 EEST}
{2581966800 7200 0 EET}
- {2595362400 10800 1 EEST}
+ {2595366000 10800 1 EEST}
{2613416400 7200 0 EET}
- {2626812000 10800 1 EEST}
+ {2626815600 10800 1 EEST}
{2644866000 7200 0 EET}
- {2658261600 10800 1 EEST}
+ {2658265200 10800 1 EEST}
{2676315600 7200 0 EET}
- {2689711200 10800 1 EEST}
+ {2689714800 10800 1 EEST}
{2707765200 7200 0 EET}
- {2721765600 10800 1 EEST}
+ {2721164400 10800 1 EEST}
{2739819600 7200 0 EET}
- {2753215200 10800 1 EEST}
+ {2753218800 10800 1 EEST}
{2771269200 7200 0 EET}
- {2784664800 10800 1 EEST}
+ {2784668400 10800 1 EEST}
{2802718800 7200 0 EET}
- {2816114400 10800 1 EEST}
+ {2816118000 10800 1 EEST}
{2834168400 7200 0 EET}
- {2847564000 10800 1 EEST}
+ {2847567600 10800 1 EEST}
{2865618000 7200 0 EET}
- {2879013600 10800 1 EEST}
+ {2879017200 10800 1 EEST}
{2897067600 7200 0 EET}
- {2911068000 10800 1 EEST}
+ {2910466800 10800 1 EEST}
{2929122000 7200 0 EET}
- {2942517600 10800 1 EEST}
+ {2942521200 10800 1 EEST}
{2960571600 7200 0 EET}
- {2973967200 10800 1 EEST}
+ {2973970800 10800 1 EEST}
{2992021200 7200 0 EET}
- {3005416800 10800 1 EEST}
+ {3005420400 10800 1 EEST}
{3023470800 7200 0 EET}
- {3036866400 10800 1 EEST}
+ {3036870000 10800 1 EEST}
{3054920400 7200 0 EET}
- {3068316000 10800 1 EEST}
+ {3068319600 10800 1 EEST}
{3086370000 7200 0 EET}
- {3100370400 10800 1 EEST}
+ {3100374000 10800 1 EEST}
{3118424400 7200 0 EET}
- {3131820000 10800 1 EEST}
+ {3131823600 10800 1 EEST}
{3149874000 7200 0 EET}
- {3163269600 10800 1 EEST}
+ {3163273200 10800 1 EEST}
{3181323600 7200 0 EET}
- {3194719200 10800 1 EEST}
+ {3194722800 10800 1 EEST}
{3212773200 7200 0 EET}
- {3226168800 10800 1 EEST}
+ {3226172400 10800 1 EEST}
{3244222800 7200 0 EET}
- {3258223200 10800 1 EEST}
+ {3257622000 10800 1 EEST}
{3276277200 7200 0 EET}
- {3289672800 10800 1 EEST}
+ {3289676400 10800 1 EEST}
{3307726800 7200 0 EET}
- {3321122400 10800 1 EEST}
+ {3321126000 10800 1 EEST}
{3339176400 7200 0 EET}
- {3352572000 10800 1 EEST}
+ {3352575600 10800 1 EEST}
{3370626000 7200 0 EET}
- {3384021600 10800 1 EEST}
+ {3384025200 10800 1 EEST}
{3402075600 7200 0 EET}
- {3415471200 10800 1 EEST}
+ {3415474800 10800 1 EEST}
{3433525200 7200 0 EET}
- {3447525600 10800 1 EEST}
+ {3446924400 10800 1 EEST}
{3465579600 7200 0 EET}
- {3478975200 10800 1 EEST}
+ {3478978800 10800 1 EEST}
{3497029200 7200 0 EET}
- {3510424800 10800 1 EEST}
+ {3510428400 10800 1 EEST}
{3528478800 7200 0 EET}
- {3541874400 10800 1 EEST}
+ {3541878000 10800 1 EEST}
{3559928400 7200 0 EET}
- {3573324000 10800 1 EEST}
+ {3573327600 10800 1 EEST}
{3591378000 7200 0 EET}
- {3605378400 10800 1 EEST}
+ {3604777200 10800 1 EEST}
{3623432400 7200 0 EET}
- {3636828000 10800 1 EEST}
+ {3636831600 10800 1 EEST}
{3654882000 7200 0 EET}
- {3668277600 10800 1 EEST}
+ {3668281200 10800 1 EEST}
{3686331600 7200 0 EET}
- {3699727200 10800 1 EEST}
+ {3699730800 10800 1 EEST}
{3717781200 7200 0 EET}
- {3731176800 10800 1 EEST}
+ {3731180400 10800 1 EEST}
{3749230800 7200 0 EET}
- {3762626400 10800 1 EEST}
+ {3762630000 10800 1 EEST}
{3780680400 7200 0 EET}
- {3794680800 10800 1 EEST}
+ {3794079600 10800 1 EEST}
{3812734800 7200 0 EET}
- {3826130400 10800 1 EEST}
+ {3826134000 10800 1 EEST}
{3844184400 7200 0 EET}
- {3857580000 10800 1 EEST}
+ {3857583600 10800 1 EEST}
{3875634000 7200 0 EET}
- {3889029600 10800 1 EEST}
+ {3889033200 10800 1 EEST}
{3907083600 7200 0 EET}
- {3920479200 10800 1 EEST}
+ {3920482800 10800 1 EEST}
{3938533200 7200 0 EET}
- {3951928800 10800 1 EEST}
+ {3951932400 10800 1 EEST}
{3969982800 7200 0 EET}
- {3983983200 10800 1 EEST}
+ {3983986800 10800 1 EEST}
{4002037200 7200 0 EET}
- {4015432800 10800 1 EEST}
+ {4015436400 10800 1 EEST}
{4033486800 7200 0 EET}
- {4046882400 10800 1 EEST}
+ {4046886000 10800 1 EEST}
{4064936400 7200 0 EET}
- {4078332000 10800 1 EEST}
+ {4078335600 10800 1 EEST}
{4096386000 7200 0 EET}
}