summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/library/tzdata/Pacific/Easter
diff options
context:
space:
mode:
authordkf <donal.k.fellows@manchester.ac.uk>2018-11-06 10:04:02 (GMT)
committerdkf <donal.k.fellows@manchester.ac.uk>2018-11-06 10:04:02 (GMT)
commit179e8f4df7568f6aca6e53525abfe0505fd2a578 (patch)
treec9328ec8e0afd8af8a96b9f3da12b152cec7c281 /library/tzdata/Pacific/Easter
parentc5a85dbfdc7dce9328b7f5fffb0bae519f68cf9f (diff)
parent2798a075ee62ea5ab4aa80279d614a8634ba378a (diff)
downloadtcl-179e8f4df7568f6aca6e53525abfe0505fd2a578.zip
tcl-179e8f4df7568f6aca6e53525abfe0505fd2a578.tar.gz
tcl-179e8f4df7568f6aca6e53525abfe0505fd2a578.tar.bz2
merge core-8-branch
Diffstat (limited to 'library/tzdata/Pacific/Easter')
-rw-r--r--library/tzdata/Pacific/Easter424
1 files changed, 212 insertions, 212 deletions
diff --git a/library/tzdata/Pacific/Easter b/library/tzdata/Pacific/Easter
index 474a32b..7a8d525 100644
--- a/library/tzdata/Pacific/Easter
+++ b/library/tzdata/Pacific/Easter
@@ -4,265 +4,265 @@ set TZData(:Pacific/Easter) {
{-9223372036854775808 -26248 0 LMT}
{-2524495352 -26248 0 EMT}
{-1178124152 -25200 0 -07}
- {-36619200 -21600 1 -06}
+ {-36619200 -21600 1 -07}
{-23922000 -25200 0 -07}
- {-3355200 -21600 1 -06}
+ {-3355200 -21600 1 -07}
{7527600 -25200 0 -07}
- {24465600 -21600 1 -06}
+ {24465600 -21600 1 -07}
{37767600 -25200 0 -07}
- {55915200 -21600 1 -06}
+ {55915200 -21600 1 -07}
{69217200 -25200 0 -07}
- {87969600 -21600 1 -06}
+ {87969600 -21600 1 -07}
{100666800 -25200 0 -07}
- {118209600 -21600 1 -06}
+ {118209600 -21600 1 -07}
{132116400 -25200 0 -07}
- {150868800 -21600 1 -06}
+ {150868800 -21600 1 -07}
{163566000 -25200 0 -07}
- {182318400 -21600 1 -06}
+ {182318400 -21600 1 -07}
{195620400 -25200 0 -07}
- {213768000 -21600 1 -06}
+ {213768000 -21600 1 -07}
{227070000 -25200 0 -07}
- {245217600 -21600 1 -06}
+ {245217600 -21600 1 -07}
{258519600 -25200 0 -07}
- {277272000 -21600 1 -06}
+ {277272000 -21600 1 -07}
{289969200 -25200 0 -07}
- {308721600 -21600 1 -06}
+ {308721600 -21600 1 -07}
{321418800 -25200 0 -07}
- {340171200 -21600 1 -06}
+ {340171200 -21600 1 -07}
{353473200 -25200 0 -07}
- {371620800 -21600 1 -06}
+ {371620800 -21600 1 -07}
{384922800 -21600 0 -06}
- {403070400 -18000 1 -05}
+ {403070400 -18000 1 -06}
{416372400 -21600 0 -06}
- {434520000 -18000 1 -05}
+ {434520000 -18000 1 -06}
{447822000 -21600 0 -06}
- {466574400 -18000 1 -05}
+ {466574400 -18000 1 -06}
{479271600 -21600 0 -06}
- {498024000 -18000 1 -05}
+ {498024000 -18000 1 -06}
{510721200 -21600 0 -06}
- {529473600 -18000 1 -05}
+ {529473600 -18000 1 -06}
{545194800 -21600 0 -06}
- {560923200 -18000 1 -05}
+ {560923200 -18000 1 -06}
{574225200 -21600 0 -06}
- {592372800 -18000 1 -05}
+ {592372800 -18000 1 -06}
{605674800 -21600 0 -06}
- {624427200 -18000 1 -05}
+ {624427200 -18000 1 -06}
{637124400 -21600 0 -06}
- {653457600 -18000 1 -05}
+ {653457600 -18000 1 -06}
{668574000 -21600 0 -06}
- {687326400 -18000 1 -05}
+ {687326400 -18000 1 -06}
{700628400 -21600 0 -06}
- {718776000 -18000 1 -05}
+ {718776000 -18000 1 -06}
{732078000 -21600 0 -06}
- {750225600 -18000 1 -05}
+ {750225600 -18000 1 -06}
{763527600 -21600 0 -06}
- {781675200 -18000 1 -05}
+ {781675200 -18000 1 -06}
{794977200 -21600 0 -06}
- {813729600 -18000 1 -05}
+ {813729600 -18000 1 -06}
{826426800 -21600 0 -06}
- {845179200 -18000 1 -05}
+ {845179200 -18000 1 -06}
{859690800 -21600 0 -06}
- {876628800 -18000 1 -05}
+ {876628800 -18000 1 -06}
{889930800 -21600 0 -06}
- {906868800 -18000 1 -05}
+ {906868800 -18000 1 -06}
{923194800 -21600 0 -06}
- {939528000 -18000 1 -05}
+ {939528000 -18000 1 -06}
{952830000 -21600 0 -06}
- {971582400 -18000 1 -05}
+ {971582400 -18000 1 -06}
{984279600 -21600 0 -06}
- {1003032000 -18000 1 -05}
+ {1003032000 -18000 1 -06}
{1015729200 -21600 0 -06}
- {1034481600 -18000 1 -05}
+ {1034481600 -18000 1 -06}
{1047178800 -21600 0 -06}
- {1065931200 -18000 1 -05}
+ {1065931200 -18000 1 -06}
{1079233200 -21600 0 -06}
- {1097380800 -18000 1 -05}
+ {1097380800 -18000 1 -06}
{1110682800 -21600 0 -06}
- {1128830400 -18000 1 -05}
+ {1128830400 -18000 1 -06}
{1142132400 -21600 0 -06}
- {1160884800 -18000 1 -05}
+ {1160884800 -18000 1 -06}
{1173582000 -21600 0 -06}
- {1192334400 -18000 1 -05}
+ {1192334400 -18000 1 -06}
{1206846000 -21600 0 -06}
- {1223784000 -18000 1 -05}
+ {1223784000 -18000 1 -06}
{1237086000 -21600 0 -06}
- {1255233600 -18000 1 -05}
+ {1255233600 -18000 1 -06}
{1270350000 -21600 0 -06}
- {1286683200 -18000 1 -05}
+ {1286683200 -18000 1 -06}
{1304823600 -21600 0 -06}
- {1313899200 -18000 1 -05}
+ {1313899200 -18000 1 -06}
{1335668400 -21600 0 -06}
- {1346558400 -18000 1 -05}
+ {1346558400 -18000 1 -06}
{1367118000 -21600 0 -06}
- {1378612800 -18000 1 -05}
+ {1378612800 -18000 1 -06}
{1398567600 -21600 0 -06}
- {1410062400 -18000 1 -05}
+ {1410062400 -18000 1 -06}
{1463281200 -21600 0 -06}
- {1471147200 -18000 1 -05}
+ {1471147200 -18000 1 -06}
{1494730800 -21600 0 -06}
- {1502596800 -18000 1 -05}
+ {1502596800 -18000 1 -06}
{1526180400 -21600 0 -06}
- {1534046400 -18000 1 -05}
- {1557630000 -21600 0 -06}
- {1565496000 -18000 1 -05}
- {1589079600 -21600 0 -06}
- {1596945600 -18000 1 -05}
- {1620529200 -21600 0 -06}
- {1629000000 -18000 1 -05}
- {1652583600 -21600 0 -06}
- {1660449600 -18000 1 -05}
- {1684033200 -21600 0 -06}
- {1691899200 -18000 1 -05}
- {1715482800 -21600 0 -06}
- {1723348800 -18000 1 -05}
- {1746932400 -21600 0 -06}
- {1754798400 -18000 1 -05}
- {1778382000 -21600 0 -06}
- {1786248000 -18000 1 -05}
- {1809831600 -21600 0 -06}
- {1818302400 -18000 1 -05}
- {1841886000 -21600 0 -06}
- {1849752000 -18000 1 -05}
- {1873335600 -21600 0 -06}
- {1881201600 -18000 1 -05}
- {1904785200 -21600 0 -06}
- {1912651200 -18000 1 -05}
- {1936234800 -21600 0 -06}
- {1944100800 -18000 1 -05}
- {1967684400 -21600 0 -06}
- {1976155200 -18000 1 -05}
- {1999738800 -21600 0 -06}
- {2007604800 -18000 1 -05}
- {2031188400 -21600 0 -06}
- {2039054400 -18000 1 -05}
- {2062638000 -21600 0 -06}
- {2070504000 -18000 1 -05}
- {2094087600 -21600 0 -06}
- {2101953600 -18000 1 -05}
- {2125537200 -21600 0 -06}
- {2133403200 -18000 1 -05}
- {2156986800 -21600 0 -06}
- {2165457600 -18000 1 -05}
- {2189041200 -21600 0 -06}
- {2196907200 -18000 1 -05}
- {2220490800 -21600 0 -06}
- {2228356800 -18000 1 -05}
- {2251940400 -21600 0 -06}
- {2259806400 -18000 1 -05}
- {2283390000 -21600 0 -06}
- {2291256000 -18000 1 -05}
- {2314839600 -21600 0 -06}
- {2322705600 -18000 1 -05}
- {2346894000 -21600 0 -06}
- {2354760000 -18000 1 -05}
- {2378343600 -21600 0 -06}
- {2386209600 -18000 1 -05}
- {2409793200 -21600 0 -06}
- {2417659200 -18000 1 -05}
- {2441242800 -21600 0 -06}
- {2449108800 -18000 1 -05}
- {2472692400 -21600 0 -06}
- {2480558400 -18000 1 -05}
- {2504142000 -21600 0 -06}
- {2512612800 -18000 1 -05}
- {2536196400 -21600 0 -06}
- {2544062400 -18000 1 -05}
- {2567646000 -21600 0 -06}
- {2575512000 -18000 1 -05}
- {2599095600 -21600 0 -06}
- {2606961600 -18000 1 -05}
- {2630545200 -21600 0 -06}
- {2638411200 -18000 1 -05}
- {2661994800 -21600 0 -06}
- {2669860800 -18000 1 -05}
- {2693444400 -21600 0 -06}
- {2701915200 -18000 1 -05}
- {2725498800 -21600 0 -06}
- {2733364800 -18000 1 -05}
- {2756948400 -21600 0 -06}
- {2764814400 -18000 1 -05}
- {2788398000 -21600 0 -06}
- {2796264000 -18000 1 -05}
- {2819847600 -21600 0 -06}
- {2827713600 -18000 1 -05}
- {2851297200 -21600 0 -06}
- {2859768000 -18000 1 -05}
- {2883351600 -21600 0 -06}
- {2891217600 -18000 1 -05}
- {2914801200 -21600 0 -06}
- {2922667200 -18000 1 -05}
- {2946250800 -21600 0 -06}
- {2954116800 -18000 1 -05}
- {2977700400 -21600 0 -06}
- {2985566400 -18000 1 -05}
- {3009150000 -21600 0 -06}
- {3017016000 -18000 1 -05}
- {3040599600 -21600 0 -06}
- {3049070400 -18000 1 -05}
- {3072654000 -21600 0 -06}
- {3080520000 -18000 1 -05}
- {3104103600 -21600 0 -06}
- {3111969600 -18000 1 -05}
- {3135553200 -21600 0 -06}
- {3143419200 -18000 1 -05}
- {3167002800 -21600 0 -06}
- {3174868800 -18000 1 -05}
- {3198452400 -21600 0 -06}
- {3206318400 -18000 1 -05}
- {3230506800 -21600 0 -06}
- {3238372800 -18000 1 -05}
- {3261956400 -21600 0 -06}
- {3269822400 -18000 1 -05}
- {3293406000 -21600 0 -06}
- {3301272000 -18000 1 -05}
- {3324855600 -21600 0 -06}
- {3332721600 -18000 1 -05}
- {3356305200 -21600 0 -06}
- {3364171200 -18000 1 -05}
- {3387754800 -21600 0 -06}
- {3396225600 -18000 1 -05}
- {3419809200 -21600 0 -06}
- {3427675200 -18000 1 -05}
- {3451258800 -21600 0 -06}
- {3459124800 -18000 1 -05}
- {3482708400 -21600 0 -06}
- {3490574400 -18000 1 -05}
- {3514158000 -21600 0 -06}
- {3522024000 -18000 1 -05}
- {3545607600 -21600 0 -06}
- {3553473600 -18000 1 -05}
- {3577057200 -21600 0 -06}
- {3585528000 -18000 1 -05}
- {3609111600 -21600 0 -06}
- {3616977600 -18000 1 -05}
- {3640561200 -21600 0 -06}
- {3648427200 -18000 1 -05}
- {3672010800 -21600 0 -06}
- {3679876800 -18000 1 -05}
- {3703460400 -21600 0 -06}
- {3711326400 -18000 1 -05}
- {3734910000 -21600 0 -06}
- {3743380800 -18000 1 -05}
- {3766964400 -21600 0 -06}
- {3774830400 -18000 1 -05}
- {3798414000 -21600 0 -06}
- {3806280000 -18000 1 -05}
- {3829863600 -21600 0 -06}
- {3837729600 -18000 1 -05}
- {3861313200 -21600 0 -06}
- {3869179200 -18000 1 -05}
- {3892762800 -21600 0 -06}
- {3900628800 -18000 1 -05}
- {3924212400 -21600 0 -06}
- {3932683200 -18000 1 -05}
- {3956266800 -21600 0 -06}
- {3964132800 -18000 1 -05}
- {3987716400 -21600 0 -06}
- {3995582400 -18000 1 -05}
- {4019166000 -21600 0 -06}
- {4027032000 -18000 1 -05}
- {4050615600 -21600 0 -06}
- {4058481600 -18000 1 -05}
- {4082065200 -21600 0 -06}
- {4089931200 -18000 1 -05}
+ {1534046400 -18000 1 -06}
+ {1554606000 -21600 0 -06}
+ {1567915200 -18000 1 -06}
+ {1586055600 -21600 0 -06}
+ {1599364800 -18000 1 -06}
+ {1617505200 -21600 0 -06}
+ {1630814400 -18000 1 -06}
+ {1648954800 -21600 0 -06}
+ {1662264000 -18000 1 -06}
+ {1680404400 -21600 0 -06}
+ {1693713600 -18000 1 -06}
+ {1712458800 -21600 0 -06}
+ {1725768000 -18000 1 -06}
+ {1743908400 -21600 0 -06}
+ {1757217600 -18000 1 -06}
+ {1775358000 -21600 0 -06}
+ {1788667200 -18000 1 -06}
+ {1806807600 -21600 0 -06}
+ {1820116800 -18000 1 -06}
+ {1838257200 -21600 0 -06}
+ {1851566400 -18000 1 -06}
+ {1870311600 -21600 0 -06}
+ {1883016000 -18000 1 -06}
+ {1901761200 -21600 0 -06}
+ {1915070400 -18000 1 -06}
+ {1933210800 -21600 0 -06}
+ {1946520000 -18000 1 -06}
+ {1964660400 -21600 0 -06}
+ {1977969600 -18000 1 -06}
+ {1996110000 -21600 0 -06}
+ {2009419200 -18000 1 -06}
+ {2027559600 -21600 0 -06}
+ {2040868800 -18000 1 -06}
+ {2059614000 -21600 0 -06}
+ {2072318400 -18000 1 -06}
+ {2091063600 -21600 0 -06}
+ {2104372800 -18000 1 -06}
+ {2122513200 -21600 0 -06}
+ {2135822400 -18000 1 -06}
+ {2153962800 -21600 0 -06}
+ {2167272000 -18000 1 -06}
+ {2185412400 -21600 0 -06}
+ {2198721600 -18000 1 -06}
+ {2217466800 -21600 0 -06}
+ {2230171200 -18000 1 -06}
+ {2248916400 -21600 0 -06}
+ {2262225600 -18000 1 -06}
+ {2280366000 -21600 0 -06}
+ {2293675200 -18000 1 -06}
+ {2311815600 -21600 0 -06}
+ {2325124800 -18000 1 -06}
+ {2343265200 -21600 0 -06}
+ {2356574400 -18000 1 -06}
+ {2374714800 -21600 0 -06}
+ {2388024000 -18000 1 -06}
+ {2406769200 -21600 0 -06}
+ {2419473600 -18000 1 -06}
+ {2438218800 -21600 0 -06}
+ {2451528000 -18000 1 -06}
+ {2469668400 -21600 0 -06}
+ {2482977600 -18000 1 -06}
+ {2501118000 -21600 0 -06}
+ {2514427200 -18000 1 -06}
+ {2532567600 -21600 0 -06}
+ {2545876800 -18000 1 -06}
+ {2564017200 -21600 0 -06}
+ {2577326400 -18000 1 -06}
+ {2596071600 -21600 0 -06}
+ {2609380800 -18000 1 -06}
+ {2627521200 -21600 0 -06}
+ {2640830400 -18000 1 -06}
+ {2658970800 -21600 0 -06}
+ {2672280000 -18000 1 -06}
+ {2690420400 -21600 0 -06}
+ {2703729600 -18000 1 -06}
+ {2721870000 -21600 0 -06}
+ {2735179200 -18000 1 -06}
+ {2753924400 -21600 0 -06}
+ {2766628800 -18000 1 -06}
+ {2785374000 -21600 0 -06}
+ {2798683200 -18000 1 -06}
+ {2816823600 -21600 0 -06}
+ {2830132800 -18000 1 -06}
+ {2848273200 -21600 0 -06}
+ {2861582400 -18000 1 -06}
+ {2879722800 -21600 0 -06}
+ {2893032000 -18000 1 -06}
+ {2911172400 -21600 0 -06}
+ {2924481600 -18000 1 -06}
+ {2943226800 -21600 0 -06}
+ {2955931200 -18000 1 -06}
+ {2974676400 -21600 0 -06}
+ {2987985600 -18000 1 -06}
+ {3006126000 -21600 0 -06}
+ {3019435200 -18000 1 -06}
+ {3037575600 -21600 0 -06}
+ {3050884800 -18000 1 -06}
+ {3069025200 -21600 0 -06}
+ {3082334400 -18000 1 -06}
+ {3101079600 -21600 0 -06}
+ {3113784000 -18000 1 -06}
+ {3132529200 -21600 0 -06}
+ {3145838400 -18000 1 -06}
+ {3163978800 -21600 0 -06}
+ {3177288000 -18000 1 -06}
+ {3195428400 -21600 0 -06}
+ {3208737600 -18000 1 -06}
+ {3226878000 -21600 0 -06}
+ {3240187200 -18000 1 -06}
+ {3258327600 -21600 0 -06}
+ {3271636800 -18000 1 -06}
+ {3290382000 -21600 0 -06}
+ {3303086400 -18000 1 -06}
+ {3321831600 -21600 0 -06}
+ {3335140800 -18000 1 -06}
+ {3353281200 -21600 0 -06}
+ {3366590400 -18000 1 -06}
+ {3384730800 -21600 0 -06}
+ {3398040000 -18000 1 -06}
+ {3416180400 -21600 0 -06}
+ {3429489600 -18000 1 -06}
+ {3447630000 -21600 0 -06}
+ {3460939200 -18000 1 -06}
+ {3479684400 -21600 0 -06}
+ {3492993600 -18000 1 -06}
+ {3511134000 -21600 0 -06}
+ {3524443200 -18000 1 -06}
+ {3542583600 -21600 0 -06}
+ {3555892800 -18000 1 -06}
+ {3574033200 -21600 0 -06}
+ {3587342400 -18000 1 -06}
+ {3605482800 -21600 0 -06}
+ {3618792000 -18000 1 -06}
+ {3637537200 -21600 0 -06}
+ {3650241600 -18000 1 -06}
+ {3668986800 -21600 0 -06}
+ {3682296000 -18000 1 -06}
+ {3700436400 -21600 0 -06}
+ {3713745600 -18000 1 -06}
+ {3731886000 -21600 0 -06}
+ {3745195200 -18000 1 -06}
+ {3763335600 -21600 0 -06}
+ {3776644800 -18000 1 -06}
+ {3794785200 -21600 0 -06}
+ {3808094400 -18000 1 -06}
+ {3826839600 -21600 0 -06}
+ {3839544000 -18000 1 -06}
+ {3858289200 -21600 0 -06}
+ {3871598400 -18000 1 -06}
+ {3889738800 -21600 0 -06}
+ {3903048000 -18000 1 -06}
+ {3921188400 -21600 0 -06}
+ {3934497600 -18000 1 -06}
+ {3952638000 -21600 0 -06}
+ {3965947200 -18000 1 -06}
+ {3984692400 -21600 0 -06}
+ {3997396800 -18000 1 -06}
+ {4016142000 -21600 0 -06}
+ {4029451200 -18000 1 -06}
+ {4047591600 -21600 0 -06}
+ {4060900800 -18000 1 -06}
+ {4079041200 -21600 0 -06}
+ {4092350400 -18000 1 -06}
}